型号 | 配套动力 | 效率 | 甩刀 | 留茬高度mm | 机重 | 抛送垂直高度m | 外形尺寸mm |
XL-100 | 35 | 6-8亩/h | 24个 | 100-200 | 400 | ≥2 | 1450*1440*2900 |
XL-130 | 40 | 6-8亩/h | 32个 | 100-200 | 450 | ≥2 | 1450*1650*1980 |
XL-150 | 50 | 7-8亩/h | 40个 | 100-200 | 540 | ≥2 | 1480*1980*2980 |
XL-165 | 60 | 7-8亩/h | 44个 | 100-200 | 620 | ≥2 | 1480*2130*2980 |
XL-180 | 85 | 8-10亩/h | 48个 | 100-200 | 700 | ≥2 | 1480*2280*2980 |
XL-200 | 100 | 8-10亩/h | 52个 | 100-200 | 800 | ≥2 | 1480*2480*2980 |
XL-220 | 120 | 10-12亩/h | 60个 | 100-200 | 850 | ≥2 | 1550*2690*3100 |
XL-240 | 125 | 10-12亩/h | 64个 | 100-200 | 1100 | ≥2 | 1550*2890*3100 |
上一条:秸秆粉碎打捆机 | 下一条:残膜回收机 |
从设计定版到组织生产 从技术支持到售后服务
满足用户的需求是我们的宗旨 用户的满意是我们莫大的荣耀
版权所有:4118.com